2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
合計 | 40.00 | 36.00 | 44.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
配当金総額(百万円) | 438 | 396 | 481 | 620 | 621 | - | |
配当性向(%) | 105.2 | 42.1 | 15.2 | 28.2 | - | 88.0 | |
純資産配当率(%) | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | - |
(注)配当性向及び純資産配当率は連結で算定しております。